Pyykkikaapit. MSK sarjan mitat.
| RAL7035 Rungon vakioväri | RAL9016 Traffic White | RAL1001 Beige | RAL1017 Saffron Yellow | 
| RAL2001 Red Orange | RAL3000 Flame Red | RAL3014 Antique Pink | RAL4004 Claret Violet | 
| RAL5017 Traffic Blue | RAL5024 Pastel Blue | RAL6005 Moss Green | RAL6032 Signal Green | 
| RAL6034 Pale Turquoise | RAL7032 Pebble Grey | RAL7040 Window Grey | RAL8014 Sepia Brown | 
| RAL9005 Jet Black | |||
| Koodi | Leveys mm | Korkeus mm | Syvyys mm | 
| MSK 10 | 380 | 1820 | 400 | 
| MSK 5 | 380 | 1820 | 400 | 
| MSK M | 380 | 1820 | 400 | 
 
							


